Gamme Anesthésie
Nos produits
Vous pourrez trouver ci-après la liste des médicaments de la gamme anesthésie dont Aspen France est responsable de la commercialisation :
Chaque lien vous permet d’accéder à la base de données publique des médicaments qui contient des informations et des documents de référence sur les médicaments correspondants. Cette base de données administratives et scientifiques sur les traitements et le bon usage des produits de santé est gérée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), en liaison avec la Haute Autorité de Santé (HAS) et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la santé.
Gamme anesthésie
Produit | DCI | Forme Pharmaceutique |
---|---|---|
Diprivan 10 mg/ml | propofol | Emulsion injectable |
Diprivan 20 mg/ml | propofol | Emulsion injectable |
Carbocaïne 10 mg/ml | chlorhydrate de mépivacaïne | Solution injectable |
Carbocaïne 20 mg/ml | chlorhydrate de mépivacaïne | Solution injectable |
Naropeine 2 mg/ml | chlorhydrate de ropivacaïne anhydre | Solution injectable en poche |
Naropeine 2 mg/ml | chlorhydrate de ropivacaïne anhydre | Solution injectable en ampoule |
Naropeine 5 mg/ml | chlorhydrate de ropivacaïne anhydre | Solution injectable en ampoule |
Naropeine 7,5 mg/ml | chlorhydrate de ropivacaïne anhydre | Solution injectable en ampoule |
Naropeine 10 mg/ml | chlorhydrate de ropivacaïne anhydre | Solution injectable en ampoule |
Xylocaïne 2% Gel urétral | chlorhydrate de lidocaïne anhydre | Gel urétral en seringue |
Xylocaïne 5% à la Naphazoline | chlorhydrate de lidocaïne anhydre - nitrate de naphazoline | Solution pour application muqueuse |
Xilocaïne visqueuse 2% Gel oral | chlorhydrate de lidocaïne anhydre | Gel oral |
Xylocaïne 10 mg/ml adrénaline 0,005 mg/ml | chlorhydrate de lidocaïne anhydre - tartrate d'adrénaline | Solution injectable |
Xylocaïne 20 mg/ml adrénaline 0,005 mg/ml | chlorhydrate de lidocaïne anhydre - tartrate d'adrénaline | Solution injectable |
Xylocaïne 5% nébuliseur | chlorhydrate de lidocaïne | Solution pour pulvérisation buccale |
Xylocaïne 5 mg/ml sans conservateur | chlorhydrate de lidocaïne anhydre | Solution injectable |
Xylocaïne 10 mg/ml sans conservateur | chlorhydrate de lidocaïne anhydre | Solution injectable |
Xylocaïne 20 mg/ml sans conservateur | chlorhydrate de lidocaïne anhydre | Solution injectable |
Xylocard 20 mg/ml | chlorhydrate de lidocaïne anhydre | Solution injectable en ampoule |
Xylocard 50 mg/ml | chlorhydrate de lidocaïne anhydre | Solution injectable pour perfusion |
Emla 5% crème | lidocaïne - prilocaïne | Crème |
Emla Patch 5% | lidocaïne - prilocaïne | Pansement adhésif cutané |
Nimbex 2 mg/ml | cisatracurium | Solution injectable / pour perfusion |
Nimbex 5 mg/ml | cisatracurium | Solution injectable / pour perfusion |
Tracrium 250 mg/25 ml | atracurium | Solution injectable en ampoule |
Tracrium 25 mg/2,5 ml | atracurium | Solution injectable en ampoule |
Tracrium 50 mg/5 ml | atracurium | Solution injectable en ampoule |
Ultiva 1 mg | rémifentanil base | Poudre pour solution injectable ou perfusion |
Ultiva 2 mg | rémifentanil base | Poudre pour solution injectable ou perfusion |
Ultiva 5 mg | rémifentanil base | Poudre pour solution injectable ou perfusion |
Mivacron 10 mg/5 ml | mivacurium | Solution injectable |
Mivacron 20 mg/10 ml | mivacurium | Solution injectable |
Vous pouvez également déclarer tout effet indésirable à l’aide du formulaire disponible sur le site du Ministère chargé de la Santé